PACT to'liq narxlar ro'yxati
O'zbekistondagi barcha intellektual mulk xizmatlari, bugungi Markaziy bank kursi bo'yicha. Narxlar QQS bilan.
Kurs: 22.10.20261 USD = 11 966 UZSБРВ = 440 000 UZSJismoniy shaxslar uchun
Tovar belgilari
Tovar belgilari: 36 ta xizmat
| Xizmat | Davlat boji | Gonorar | Jami |
|---|---|---|---|
| Filing a new trademark application - basic charge, incl. one class | 1 760 000 сум | 1 974 000 сум | 3 734 000 сум |
| each additional class above one (the same for collective trademark) | 220 000 сум | 0 сум | 220 000 сум |
| Obtaining Certificate of Registration: Registration, publication, granting fees and 1st protection period, one class | 2 992 000 сум | 1 974 000 сум | 4 966 000 сум |
| each additional class above one | 440 000 сум | 0 сум | 440 000 сум |
| Forwarding a new Certificate of Registration | 0 сум | 658 000 сум | 658 000 сум |
| Renewal of Trademark Registration, one class | 1 760 000 сум | 1 316 000 сум | 3 076 000 сум |
| each additional class above one | 440 000 сум | 0 сум | 440 000 сум |
| Additional fee for late renewal within 6 months after the due date, one class | 1 760 000 сум | 0 сум | 1 760 000 сум |
| each additional class above one | 440 000 сум | 0 сум | 440 000 сум |
| Responding to official actions on: national applications: | 0 сум | 1 316 000 сум | 1 316 000 сум |
| Responding to official actions on: international applications. simple consent | 0 сум | 1 316 000 сум | 1 316 000 сум |
| Filing to Board of Appeals: - an appeal against a refusal to accept the application for examination (after the formal examination) | 528 000 сум | 6 581 000 сум | 7 109 000 сум |
| an appeal against final substantive rejection | 1 056 000 сум | 13 162 000 сум | 14 218 000 сум |
| an opposition against registered trademark | 2 640 000 сум | 19 743 000 сум | 22 383 000 сум |
| an appeal about recognition of trademark to be well-known | 3 520 000 сум | 39 486 000 сум | 43 006 000 сум |
| For participating in Appeal Hearing | 0 сум | 4 607 000 сум | 4 607 000 сум |
| Recordal of Assignment - before registration of TM (for each mark) | 660 000 сум | 2 632 000 сум | 3 292 000 сум |
| after registration of TM | 4 400 000 сум | 2 632 000 сум | 7 032 000 сум |
| per one mark | 660 000 сум | 1 053 000 сум | 1 713 000 сум |
| Registration of a franchise (commercial concession) | 1 320 000 сум | 3 949 000 сум | 5 269 000 сум |
| Recordal of change in name or address | 220 000 сум | 1 185 000 сум | 1 405 000 сум |
| after registration of TM | 440 000 сум | 1 448 000 сум | 1 888 000 сум |
| for each mark above one | 440 000 сум | 1 053 000 сум | 1 493 000 сум |
| for 2nd change for one mark | 440 000 сум | 921 000 сум | 1 361 000 сум |
| for 3rd, 4th, … change for one mark (merger is considered as change in name) | 440 000 сум | 658 000 сум | 1 098 000 сум |
| Recordal of a license for one trademark | 1 760 000 сум | 2 632 000 сум | 4 392 000 сум |
| for each TM registration above one | 440 000 сум | 1 053 000 сум | 1 493 000 сум |
| Reinstatement of missed term for response to Office actions | 880 000 сум | 1 316 000 сум | 2 196 000 сум |
| Extension of time for responding to Official actions - within 6 months after the deadline, per each month | 176 000 сум | 1 556 000 сум | 1 732 000 сум |
| Trademark search for 1 class - execution period 8 days +20$ for each additional class | 0 сум | 2 632 000 сум | 2 632 000 сум |
| execution period 17 days +20$ for each additional class | 0 сум | 1 974 000 сум | 1 974 000 сум |
| For combined mark 8 days (1st class) +20$ for each additional class | 0 сум | 3 291 000 сум | 3 291 000 сум |
| For combined mark 17 days (1st class) +20$ for each additional class | 0 сум | 2 632 000 сум | 2 632 000 сум |
| 20$ for each additional class | 0 сум | 263 000 сум | 263 000 сум |
| Late claiming Convention priority (within 2 months of expiration date) | 3 740 000 сум | 1 053 000 сум | 4 793 000 сум |
| Divisional application | 660 000 сум | 1 974 000 сум | 2 634 000 сум |
Patentlar (ixtirolar)
Patentlar (ixtirolar): 46 ta xizmat
| Xizmat | Davlat boji | Gonorar | Jami |
|---|---|---|---|
| Filing a patent application -one independent claim | 880 000 сум | 3 949 000 сум | 4 829 000 сум |
| for each additional independent claim | 440 000 сум | 0 сум | 440 000 сум |
| for each sheet in excess of 35 | 4 000 сум | 0 сум | 4 000 сум |
| Filing a national phase of a PCT application -one independent claim | 880 000 сум | 3 949 000 сум | 4 829 000 сум |
Foydali modellar
Foydali modellar: 33 ta xizmat
| Xizmat | Davlat boji | Gonorar | Jami |
|---|---|---|---|
| Filing an application for utility model -one independent claim | 880 000 сум | 3 949 000 сум | 4 829 000 сум |
| for each additional independent claim | 440 000 сум | 0 сум | 440 000 сум |
| Filing a national phase of a PCT application -one independent claim | 880 000 сум | 3 949 000 сум | 4 829 000 сум |
| for each additional independent claim | 440 000 сум | 790 000 сум |
Sanoat namunalari
Sanoat namunalari: 31 ta xizmat
| Xizmat | Davlat boji | Gonorar | Jami |
|---|---|---|---|
| Filing an industrial design application - one variant | 880 000 сум | 3 949 000 сум | 4 829 000 сум |
| for each additional variant within 10 | 440 000 сум | 0 сум | 440 000 сум |
| for each additional variant in excess of 10 | 880 000 сум | 0 сум | 880 000 сум |
| Examination fees - for one variant | 2 640 000 сум | 2 632 000 сум | 5 272 000 сум |
Dasturlar va MB
Dasturlar va MB: 4 ta xizmat
| Xizmat | Davlat boji | Gonorar | Jami |
|---|---|---|---|
| Filing an application for software and database | 440 000 сум | 3 291 000 сум | 3 731 000 сум |
| Obtaining Certificate of Registration: Registration, publication, granting fees | 440 000 сум | 1 974 000 сум | 2 414 000 сум |
| Amendments | 176 000 сум | 1 974 000 сум | 2 150 000 сум |
| Forwarding cirtificate by post | 0 сум | 921 000 сум | 921 000 сум |
Qo‘shimcha xizmatlar
Qo‘shimcha xizmatlar: 24 ta xizmat
| Xizmat | Davlat boji | Gonorar | Jami |
|---|---|---|---|
| Taking over representation (change of a Patent Attorney) | 3 740 000 сум | 1 974 000 сум | 5 714 000 сум |
| Accelerating the examination of a verbal trademark (1 class) | 3 608 000 сум | 2 333 000 сум | 5 941 000 сум |
| Accelerating the examination of a fine trademark (1 class) | 4 488 000 сум | 2 333 000 сум | 6 821 000 сум |
| Accelerating the examination of a combined trademark (1 class) | 5 368 000 сум | 2 333 000 сум |